Besi Baja Konstruksi Diameter 10
- Rp. 100.259/Btg
- untuk hari Jum'at, 03 Juni 2022
- Harga Stabil
| Nama Barang/Komoditi | Satuan | Hari/Tanggal | Harga | |
|---|---|---|---|---|
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | kilogram | 2023-02-23 | 91000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2023-02-21 | 91000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2023-02-20 | 91000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2023-02-17 | 91000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2023-02-16 | 91000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2023-02-15 | 91000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2023-02-14 | 90500 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2023-02-13 | 91500 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-06-03 | 100259 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-05-27 | 100259 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-05-24 | 100259 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-05-20 | 100259 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-05-18 | 100259 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-04-05 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-04-01 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-03-31 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-03-30 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-03-29 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-03-25 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-03-25 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-03-24 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-03-21 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-03-18 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-03-17 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2022-03-15 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-26 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-24 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-23 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-19 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-17 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-16 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-15 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-14 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-13 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-12 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-09 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-08 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-07 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-06 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-05 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-02 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-07-01 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-30 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-29 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-28 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-24 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-23 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-22 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-21 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-18 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-17 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-16 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-15 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-14 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-11 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-10 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-09 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-08 | 85000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-07 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-04 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-03 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-06-02 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-31 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-28 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-27 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-25 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-24 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-21 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-20 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-19 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-18 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-17 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-11 | 76000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 10 | Batang | 2021-05-10 | 76000 |
Daftar total petak toko berdasarkan pasar penempatan
Grafik Fluktuasi Harga Besi Baja Konstruksi Diameter 10 untuk 1 Minggu Terakhir