Pupuk ZA
- Rp. 1.700/kg
- untuk hari Jum'at, 03 Juni 2022
- Harga Stabil
| Nama Barang/Komoditi | Satuan | Hari/Tanggal | Harga | |
|---|---|---|---|---|
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-12-22 | 8000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-12-15 | 8000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-11-07 | 8000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-11-03 | 8000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-10-30 | 8000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-10-26 | 8000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-10-20 | 8000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-10-19 | 8000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-03-03 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-03-02 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-03-01 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-28 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-27 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-24 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-23 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-22 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-21 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-20 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-17 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-16 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-15 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-14 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-13 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-10 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-09 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-08 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-07 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2023-02-06 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2022-06-03 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2022-05-27 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2022-05-24 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2022-05-20 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2022-05-18 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2022-03-28 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2022-03-18 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2022-03-17 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2022-02-17 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2022-01-17 | 9000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2022-01-03 | 10000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-12-30 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-12-29 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-12-27 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-12-24 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-12-13 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-12-06 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-11-30 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-11-23 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-11-22 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-11-12 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-11-03 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-10-25 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-10-13 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-10-12 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-09-28 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-09-24 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-09-16 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-09-14 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-09-10 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-09-07 | 7000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-09-01 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-31 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-27 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-26 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-25 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-24 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-23 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-20 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-18 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-13 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-12 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-10 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-09 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-05 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-08-02 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-30 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-29 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-28 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-27 | 6000 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-26 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-24 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-23 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-19 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-17 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-16 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-15 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-14 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-13 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-12 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-09 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-08 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-07 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-06 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-05 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-02 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-07-01 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-30 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-29 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-28 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-24 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-23 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-22 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-21 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-18 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-17 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-16 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-15 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-14 | 1700 | |
| Pupuk ZA | Lembar | 2021-06-11 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-10 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-09 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-08 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-07 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-04 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-03 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-02 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-06-02 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-31 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-28 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-27 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-25 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-24 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-21 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-20 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-19 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-18 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-17 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-11 | 1700 | |
| Pupuk ZA | kilogram | 2021-05-10 | 1700 |
Daftar total petak toko berdasarkan pasar penempatan
Grafik Fluktuasi Harga Pupuk ZA untuk 1 Minggu Terakhir