Triplek 6 mm
- Rp. 106.000/Pcs
- untuk hari Jum'at, 03 Juni 2022
- Harga Stabil
| Nama Barang/Komoditi | Satuan | Hari/Tanggal | Harga | |
|---|---|---|---|---|
| Triplek 6 mm | Lembar | 2025-09-16 | 113200 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2023-02-23 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2023-02-21 | 106500 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2023-02-20 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2023-02-17 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2023-02-16 | 106000 | |
| Triplek 6 mm | kilogram | 2023-02-15 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2023-02-14 | 106000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2023-02-13 | 107500 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-06-03 | 106000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-05-27 | 106000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-05-24 | 106000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-05-20 | 106000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-05-18 | 106000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-04-05 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-04-01 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-03-31 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-03-30 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-03-29 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-03-25 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-03-24 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-03-21 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-03-18 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2022-03-15 | 105000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-26 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-24 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-23 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-19 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-17 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-16 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-15 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-14 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-13 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-12 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-09 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-08 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-07 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-06 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-05 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-02 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-07-01 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-30 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-29 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-28 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-24 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-23 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-22 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-21 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-18 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-17 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-15 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Batang | 2021-06-14 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-11 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-10 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Batang | 2021-06-09 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-08 | 92300 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-07 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-04 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-03 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-06-02 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-05-31 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-05-28 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Batang | 2021-05-27 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-05-25 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-05-24 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-05-21 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-05-20 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-05-19 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-05-18 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-05-17 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-05-11 | 97000 | |
| Triplek 6 mm | Lembar | 2021-05-10 | 97000 |
List Total Petak toko beradaasrkan Pasar Penempatan
| Blok I Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 206 | 33 |
| Blok I Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Blok I Lantai 3 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Blok II Basement | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 172 | 0 | 0 | 7 | 179 | 179 | 0 |
| Blok II Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 126 | 233 | 0 | 0 | 359 | 345 | 14 |
| Blok II Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 436 | 40 | 396 |
| Blok II Lantai 3 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | |||||||
| Blok II Lantai 4 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | |||||||
| Blok III Basement | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 25 | 275 | 0 | 0 | 300 | 157 | 143 |
| Blok III Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 77 | 180 | 0 | 0 | 257 | 195 | 62 |
| Blok III Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | |||||||
| Blok III Lantai 3 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | |||||||
| Blok III Lantai 4 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | |||||||
| Blok IV Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 |
| Blok IV Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | |||||||
| Blok IV Lantai 3 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | |||||||
| Blok IV Lantai 4 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | |||||||
| Fase I Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 31 | 136 | 136 | 0 |
| Fase I Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| Fase II Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 17 | 108 | 108 | 0 |
| Fase II Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 4 |
| Fase III Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 17 | 125 | 125 | 0 |
| Fase III Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| Fase IV Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 124 | 0 | 0 | 0 | 32 | 156 | 156 | 0 |
| Fase IV Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 3 |
| Fase V Lantai I | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 63 | 0 |
| Fase V Lantai II | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| Fase VI Lantai I | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | 74 | 0 |
| Fase VI Lantai II | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 |
| Fase VII Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 288 | 0 | 0 | 0 | 86 | 374 | 285 | 89 |
| Fase VII Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 |
| Blok A Lantai I | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 149 | 0 | 0 | 0 | 33 | 182 | 182 | 0 |
| Blok A Lantai II | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | 15 |
| Blok B Lantai 1 (Pasar Raya Barat Tahap I ) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 57 | 5 |
| Blok B Lantai 2 (Pasar Raya Barat Tahap I) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 |
| Blok C Lantai 1 (Pasar Raya Barat Tahap I) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 123 | 1 |
| Blok C Lantai 2 (Pasar Raya Barat Tahap I) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 55 | 16 |
| Blok D I/D II (Pasar Raya Barat Tahap I) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| Blok E Lantai 1 (Pasar Raya Barat Tahap I ) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| Lapangan Lantai 1 (Pasar Raya Barat Tahap I ) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Duta Merlin Lantai I (Pasar Raya Barat Tahap II) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 38 | 106 | 106 | 0 |
| Duta Merlin Lantai 2 (Pasar Raya Barat Tahap II) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| Koppas Plaza Lantai I (Pasar Raya Barat Tahap III) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 25 | 131 | 125 | 6 |
| Koppas Plaza Lantai 2 (Pasar Raya Barat Tahap III) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Koppas Plaza Lantai 3 (Pasar Raya Barat Tahap III) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Atom Shooping Center Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 94 | 0 |
| Atom Shooping Center Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 |
| Rajawali Lantai 1 (Pasar Raya Barat) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| Rajawali Lantai 2 (Pasar Raya Barat) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Blok Bagonjong | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| PKL Jl. Sandang Pangan Bagian Timur | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 0 |
| PKL Jl. Sandang Pangan Bagian Barat | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 81 | 23 |
| PKL Jl. Pasar Raya Bagian Timur | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 0 |
| PKL Pelataran Parkir Fase VII | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 0 |
| PKL Jl. Pasar Raya Bagian Barat | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 92 | 5 |
| PKL Twin Lite Fase VII | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 0 |
| PKL Seputran Air Mancur | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | |||||||
| PKL Gang brita | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 |
| PKL Gang Rajawali | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| Pertokoan IPPI | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| PKL Letter U | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Fase VII Lantai Basement | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | |||||||
| Fase VII Tambahan Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| Fase VII Tambahan Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| UPTD Pasar Alai | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 257 | 81 | 139 | 0 | 35 | 512 | 362 | 150 |
| UPTD Pasar Bandar Buat (Lantai 2) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 1 | 0 | 335 | 0 | 37 | 373 | 160 | 213 |
| UPTD Pasar Lubuk Buaya (Lantai 1) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 199 | 0 | 200 | 0 | 93 | 492 | 456 | 36 |
| UPTD Pasar Ulak Karang | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 42 | 0 | 37 | 0 | 8 | 87 | 80 | 7 |
| UPTD Pasar Nanggalo Lantai 1 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 59 | 0 | 188 | 0 | 39 | 286 | 257 | 29 |
| UPTD Pasar Nanggalo Lantai 2 | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | |||||||
| UPTD Pasar Tanah Kongsi | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 73 | 0 | 211 | 0 | 56 | 340 | 245 | 95 |
| UPTD Pasar Belimbing | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 168 | 18 | 276 | 0 | 27 | 489 | 258 | 231 |
| UPTD Pasar Simpang Haru | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 94 | 0 | 78 | 0 | 1 | 173 | 128 | 45 |
| UPTD Pasar Lubuk Buaya (Lantai 2) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 227 | 99 | 128 |
| UPTD Pasar Bandar Buat (Lantai 1) | |||||||
| Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
| 211 | 11 | 52 | 0 | 0 | 274 | 201 | 73 |
Grafik Fluktuasi Harga Triplek 6 mm untuk 1 Minggu Terakhir