Besi Baja Konstruksi Diameter 12
- Rp. 145.413/Btg
- untuk hari Jum'at, 03 Juni 2022
- Harga Stabil
| Nama Barang/Komoditi | Satuan | Hari/Tanggal | Harga | |
|---|---|---|---|---|
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2023-02-23 | 190000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2023-02-21 | 190000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | kilogram | 2023-02-20 | 190000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2023-02-17 | 190000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2023-02-16 | 190000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2023-02-15 | 190000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2023-02-14 | 189500 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2023-02-13 | 190500 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-06-03 | 145413 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-05-27 | 145413 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-05-24 | 145413 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-05-20 | 145413 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-05-18 | 145413 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-04-05 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-04-01 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-03-31 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-03-30 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-03-29 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-03-25 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-03-25 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-03-24 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-03-21 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-03-18 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-03-17 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2022-03-15 | 125000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-26 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-24 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-23 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-19 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-17 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-16 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-15 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-14 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-13 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-12 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-09 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-08 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-07 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-06 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-05 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-02 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-07-01 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-30 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-29 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-28 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-24 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-23 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-22 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-21 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-18 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-17 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-16 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-15 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-14 | 1116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-11 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-10 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-09 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-08 | 116210 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-07 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-04 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-03 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-06-02 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-31 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-28 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-27 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-25 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-24 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-21 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-20 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-19 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-18 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-17 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-11 | 115000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 12 | Batang | 2021-05-10 | 115000 |
Daftar total petak toko berdasarkan pasar penempatan
Grafik Fluktuasi Harga Besi Baja Konstruksi Diameter 12 untuk 1 Minggu Terakhir