Besi Baja Konstruksi Diameter 16
- Rp. 255.000/Btg
- untuk hari Jum'at, 03 Juni 2022
- Harga Stabil
| Nama Barang/Komoditi | Satuan | Hari/Tanggal | Harga | |
|---|---|---|---|---|
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-06-03 | 255000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-05-27 | 255000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-05-24 | 255000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-05-20 | 255000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-05-18 | 255000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-04-05 | 215000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-04-01 | 215000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-03-31 | 215000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-03-30 | 215000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-03-29 | 215000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-03-25 | 215000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-03-25 | 215000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-03-24 | 215000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-03-21 | 215000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-03-18 | 215000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2022-03-17 | 215000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-26 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-24 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-23 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-19 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-17 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-16 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-15 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-14 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-13 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-12 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-09 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-08 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-07 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-06 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-05 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-02 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-07-01 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-30 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-29 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-28 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-24 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-23 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-22 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-21 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-18 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-17 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-16 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-15 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-14 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-11 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-10 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-09 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-08 | 206353 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-07 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-04 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-03 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-06-02 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-31 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-28 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-27 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-25 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-24 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-21 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-20 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-19 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-18 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-17 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-11 | 167000 | |
| Besi Baja Konstruksi Diameter 16 | Batang | 2021-05-10 | 167000 |
Daftar total petak toko berdasarkan pasar penempatan
Grafik Fluktuasi Harga Besi Baja Konstruksi Diameter 16 untuk 1 Minggu Terakhir