Triplek 4 mm
- Rp. 72.300/Pcs
- untuk hari Selasa, 16 September 2025
- Harga Turun Rp.12.700
| Nama Barang/Komoditi | Satuan | Hari/Tanggal | Harga | |
|---|---|---|---|---|
| Triplek 4 mm | Lembar | 2025-09-16 | 72300 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2023-02-23 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2023-02-21 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2023-02-20 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2023-02-17 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2023-02-16 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2023-02-15 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2023-02-14 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2023-02-13 | 82000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-06-03 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-05-27 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-05-24 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-05-20 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-05-18 | 85000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-04-05 | 73000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-04-01 | 72000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-03-31 | 73000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-03-30 | 73000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-03-29 | 73000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-03-25 | 73000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-03-24 | 73000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-03-21 | 73000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-03-18 | 72000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2022-03-15 | 73000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-26 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-24 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-23 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-19 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-17 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-16 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-15 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-14 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-13 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-12 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-09 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-08 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-07 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-06 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-05 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-02 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-07-01 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-30 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-29 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-28 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-24 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-23 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-22 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-21 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-18 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-17 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-16 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-15 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-14 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-11 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-10 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-09 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-08 | 69900 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-07 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-04 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-04 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-04 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-03 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-06-02 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-31 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-28 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-27 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-25 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-24 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-21 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-20 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-19 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-18 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-17 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-11 | 71000 | |
| Triplek 4 mm | Lembar | 2021-05-10 | 71000 |
Daftar total petak toko berdasarkan pasar penempatan
Grafik Fluktuasi Harga Triplek 4 mm untuk 1 Minggu Terakhir