Gulaku
- Rp. 18.000/kg
- untuk hari Selasa, 25 Februari 2025
- Harga Stabil
| Nama Barang/Komoditi | Satuan | Hari/Tanggal | Harga | |
|---|---|---|---|---|
| Gulaku | kilogram | 2025-12-20 | 17250 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-12-05 | 17750 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-08-17 | 17250 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-23 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-20 | 20500 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-19 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-18 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-17 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-16 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-14 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-13 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-12 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-11 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-10 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-09 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-08 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-07 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-05 | 21000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-04 | 21000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-03 | 20500 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-02 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-05-01 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-30 | 20500 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-29 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-28 | 20500 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-27 | 20500 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-26 | 20500 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-25 | 20500 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-24 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-23 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-22 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-21 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-20 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-19 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-18 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-17 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-15 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-14 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-12 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-09 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-04-08 | 20500 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-30 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-29 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-28 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-27 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-26 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-25 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-24 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-23 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-22 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-21 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-19 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-18 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-17 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-14 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-13 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-12 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-11 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-10 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-07 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-06 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-05 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-04 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-03-03 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-28 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-27 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-26 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-25 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-25 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-24 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-22 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-21 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-20 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-18 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-17 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-16 | 18500 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-15 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-14 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-13 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-12 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-11 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-10 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-09 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-08 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-06 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-05 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-02 | 9000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-02-01 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-01-30 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-01-27 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-01-25 | 18000 | |
| Gulaku | Lembar | 2025-01-19 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-01-15 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2025-01-12 | 18000 | |
| Gulaku | Batang | 2025-01-11 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-10-30 | 19500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-10-24 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-10-23 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-10-22 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-10-17 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-10-16 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-10-10 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-10-09 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-10-04 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-10-03 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-10-02 | 18500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-09-26 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-09-25 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-09-24 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-09-20 | 18500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-05-03 | 19500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-04-25 | 20000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-04-04 | 18750 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-03-27 | 18750 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-03-20 | 18750 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-03-19 | 18750 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-03-17 | 18750 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-03-13 | 18750 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-03-01 | 18500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-03-01 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-02-26 | 18750 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-02-06 | 18500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-02-05 | 18500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-02-03 | 18500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-02-01 | 18500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-01-31 | 18500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-01-29 | 18500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-01-27 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-01-25 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-01-24 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-01-23 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-01-22 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-01-15 | 15500 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-01-14 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2024-01-05 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-31 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-30 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-28 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-27 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-26 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-25 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-23 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-22 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-18 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-13 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-12 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-11 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-10 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-09 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-06 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-05 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-04 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-03 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-10-02 | 17500 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-29 | 16500 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-28 | 16500 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-27 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-26 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-23 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-22 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-21 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-20 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-19 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-18 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-16 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-15 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-14 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-13 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-12 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-11 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-09 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-08 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-07 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-06 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-05 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-04 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-02 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-09-01 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-31 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-30 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-29 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-11 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-10 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-09 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-08 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-07 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-04 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-03 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-02 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-08-01 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-07-31 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-07-28 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-07-27 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-07-26 | 15500 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-07-25 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-07-24 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-01-27 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2023-01-26 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-03-15 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-03-07 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-02-22 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-02-15 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-02-14 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-02-04 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-02-03 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-02-02 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-31 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-27 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-26 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-25 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-24 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-20 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-19 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-18 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-17 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-05 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-04 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2022-01-03 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-31 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-30 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-29 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-28 | 19000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-27 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-24 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-23 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-22 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-13 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-10 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-09 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-08 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-07 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-06 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-03 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-02 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-12-01 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-30 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-29 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-26 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-25 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-24 | 17500 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-23 | 17500 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-22 | 18000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-19 | 17500 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-18 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-17 | 17500 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-16 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-15 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-12 | 17500 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-11 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-10 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-09 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-08 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-05 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-04 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-03 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-02 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-11-01 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-29 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-28 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-27 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-26 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-25 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-22 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-19 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-18 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-14 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-13 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-12 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-12 | 13000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-11 | 17000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-08 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-07 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-06 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-05 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-04 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-10-01 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-30 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-29 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-28 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-27 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-24 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-23 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-22 | 16000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-21 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-20 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-17 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-16 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-15 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-14 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-13 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-10 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-09 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-08 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-07 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-06 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-03 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-02 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-09-01 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-31 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-30 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-27 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-26 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-25 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-24 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-23 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-20 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-18 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-16 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-13 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-12 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-10 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-09 | 15000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-06 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-05 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-04 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-03 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-08-02 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-07-29 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-07-28 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-07-27 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-07-26 | 14000 | |
| Gulaku | kilogram | 2021-07-26 | 14000 |
Daftar total petak toko berdasarkan pasar penempatan
Grafik Fluktuasi Harga Gulaku untuk 1 Minggu Terakhir