Cabe Hijau
- Rp. 18.000/kg
- untuk hari Jum'at, 04 Oktober 2024
- Harga Stabil
Nama Barang/Komoditi | Satuan | Hari/Tanggal | Harga | |
---|---|---|---|---|
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-21 | 28000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-20 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-20 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-20 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-20 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-20 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-19 | 28000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-19 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-19 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-19 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-19 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-18 | 29000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-18 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-18 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-18 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-18 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-17 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-17 | 29000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-17 | 28000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-17 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-17 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-17 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-17 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-17 | 28500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-16 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-16 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-16 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-16 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-15 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-13 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-13 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-13 | 30000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-13 | 32000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-13 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-13 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-12 | 28000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-12 | 25000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-12 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-12 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-12 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-12 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-11 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-11 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-11 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-11 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-11 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-11 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-11 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-10 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-10 | 24000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-10 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-10 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-10 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-10 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-10 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-09 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-09 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-09 | 35000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-09 | 21500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-09 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-08 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-08 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-07 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-06 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-06 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-06 | 25000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-06 | 35000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-06 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-05 | 36000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-05 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-05 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-05 | 34000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-05 | 28000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-04 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-04 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-04 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-04 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-04 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-04 | 26500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-03 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-03 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-03 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-03 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-02 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-02 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-02 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-02 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-02 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-12-01 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-30 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-30 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-29 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-29 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-29 | 24500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-29 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-28 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-28 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-28 | 25000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-28 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-28 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-28 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-28 | 24000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-27 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-27 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-26 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-26 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-26 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-26 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-26 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-26 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-25 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-25 | 17500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-25 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-25 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-25 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-25 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-25 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-25 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-23 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-23 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-22 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-22 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-22 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-22 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-21 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-21 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-21 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-21 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-21 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-21 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-20 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-20 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-20 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-20 | 15000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-19 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-19 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-19 | 16000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-19 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-19 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-19 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-18 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-18 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-18 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-18 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-18 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-18 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-18 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-16 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-16 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-15 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-15 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-15 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-15 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-15 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-15 | 16500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-15 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-14 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-14 | 16500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-14 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-14 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-14 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-14 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-13 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-13 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-13 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-13 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-13 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-13 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-13 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-12 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-12 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-12 | 18500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-12 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-12 | 22500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-12 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-12 | 18250 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-12 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-11 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-11 | 25000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-11 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-11 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-11 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-11 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-08 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-08 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-08 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-08 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-08 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-08 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-07 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-07 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-07 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-07 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-07 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-06 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-06 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-06 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-06 | 21500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-06 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-06 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-06 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-05 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-05 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-05 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-05 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-04 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-04 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-04 | 21500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-04 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-04 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-02 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-02 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-01 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-01 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-01 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-01 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-01 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-01 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-11-01 | 23500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-31 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-31 | 21500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-31 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-31 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-31 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-31 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-30 | 22500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-30 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-30 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-30 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-30 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-30 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-29 | 21500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-29 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-29 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-29 | 30000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-29 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-29 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-29 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-28 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-28 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-28 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-28 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-28 | 30000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-28 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-27 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-27 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-26 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-26 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-25 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-25 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-25 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-25 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-25 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-24 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-24 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-24 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-24 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-24 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-24 | 24000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-24 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-24 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-23 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-23 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-23 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-23 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-23 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-23 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-23 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-22 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-22 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-22 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-22 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-22 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-21 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-21 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-21 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-21 | 30000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-21 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-20 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-19 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-18 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-18 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-18 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-18 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-17 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-17 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-17 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-17 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-17 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-17 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-16 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-16 | 27500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-16 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-16 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-16 | 19500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-15 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-15 | 16000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-15 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-14 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-14 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-14 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-14 | 30000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-13 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-13 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-12 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-12 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-11 | 33500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-11 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-11 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-11 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-11 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-10 | 33500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-10 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-10 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-10 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-09 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-09 | 20500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-09 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-09 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-09 | 26500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-09 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-08 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-08 | 32000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-08 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-08 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-08 | 33500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-07 | 30000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-07 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-07 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-07 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-07 | 33500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-06 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-05 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-04 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-04 | 24500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-04 | 31500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-04 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-03 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-03 | 24500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-03 | 33500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-03 | 30000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-03 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-03 | 22500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-03 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-02 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-02 | 30000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-02 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-02 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-02 | 33500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-01 | 33500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-01 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-01 | 28500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-01 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-01 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-10-01 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-30 | 31500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-30 | 20500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-30 | 36000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-30 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-30 | 17000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-30 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-29 | 18000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-28 | 38000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-28 | 22500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-27 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-27 | 31500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-27 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-27 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-27 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-26 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-26 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-26 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-26 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-26 | 31500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-26 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-25 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-25 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-25 | 31500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-25 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-25 | 19000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-25 | 22500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-24 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-24 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-24 | 31500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-24 | 25000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-24 | 23500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-24 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-23 | 22500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-23 | 31500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-23 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-23 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-22 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-22 | 22500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-21 | 22500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-21 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-20 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-20 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-20 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-20 | 31500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-20 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-20 | 23500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-19 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-19 | 29000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-19 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-19 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-19 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-19 | 22500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-19 | 26500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-18 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-18 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-18 | 23500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-17 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-17 | 23500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-17 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-17 | 25000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-17 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-17 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-16 | 21000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-15 | 25000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-14 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-14 | 25000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-13 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-13 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-13 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-13 | 25500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-13 | 36000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-13 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-13 | 24500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-13 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-12 | 28000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-12 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-12 | 24000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-12 | 26000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-12 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-12 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-12 | 24500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-12 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-11 | 24000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-11 | 28000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-11 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-11 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-11 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-11 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-10 | 23000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-10 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-10 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-10 | 23500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-10 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-10 | 28000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-10 | 22000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-09 | 25000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-09 | 37500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-09 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-09 | 28000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-09 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-09 | 20000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-09 | 24000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-07 | 32500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-07 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-06 | 29000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-06 | 27000 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-06 | 31500 | |
Cabe Hijau | kilogram | 2024-09-06 | 40000 | |
