Beras IR 42 Solok
- Rp. 16.750/kg
- untuk hari Selasa, 01 Oktober 2024
- Harga Turun Rp.250
Nama Barang/Komoditi | Satuan | Hari/Tanggal | Harga | |
---|---|---|---|---|
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-30 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-30 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-30 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-30 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-29 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-29 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-27 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-27 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-27 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-27 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-26 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-26 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-25 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-25 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-24 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-24 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-24 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-24 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-23 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-23 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-23 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-23 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-22 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-21 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-20 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-20 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-20 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-20 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-20 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-19 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-19 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-19 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-19 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-19 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-18 | 90750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-18 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-18 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-18 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-18 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-18 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-17 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-17 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-17 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-17 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-17 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-17 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-16 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-16 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-16 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-16 | 16250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-15 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-13 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-13 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-13 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-13 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-13 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-12 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-12 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-12 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-12 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-12 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-12 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-11 | 16250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-11 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-11 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-11 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-11 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-11 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-11 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-10 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-10 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-10 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-10 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-10 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-10 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-10 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-09 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-09 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-09 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-09 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-09 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-08 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-08 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-07 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-06 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-06 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-06 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-06 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-06 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-05 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-05 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-05 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-05 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-05 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-04 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-04 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-04 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-04 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-04 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-03 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-03 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-03 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-02 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-02 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-02 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-02 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-12-01 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-30 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-30 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-29 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-29 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-29 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-29 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-28 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-28 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-28 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-28 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-28 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-28 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-28 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-27 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-27 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-26 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-26 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-26 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-26 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-26 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-25 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-25 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-25 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-25 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-25 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-25 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-23 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-23 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-22 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-22 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-22 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-22 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-21 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-21 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-21 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-21 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-21 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-21 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-20 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | gram | 2024-11-20 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-20 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-20 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-19 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-19 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-19 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-19 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-19 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-18 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-18 | 17750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-18 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-18 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-18 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-18 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-18 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-16 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-16 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-15 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-15 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-15 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-15 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-14 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-14 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-14 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-14 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-14 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-14 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-13 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-13 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-13 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-13 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-13 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-12 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-12 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-12 | 16250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-12 | 17750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-12 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-12 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-12 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-11 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-11 | 16250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-11 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-11 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-11 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-08 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-08 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-08 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-08 | 16250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-07 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-07 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-07 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-07 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-06 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-06 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-06 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-06 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-06 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-06 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-05 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-05 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-05 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-05 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-04 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-04 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-04 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-04 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-04 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-02 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-02 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-01 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-01 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-01 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-01 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-01 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-11-01 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-31 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-31 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-31 | 16250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-31 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-31 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-30 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-30 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-30 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-30 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-30 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-30 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-29 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-29 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-29 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-29 | 17750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-29 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-29 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-29 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-28 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-28 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-28 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-28 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-28 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-28 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-27 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-27 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-26 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-26 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-25 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-25 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-25 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-25 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-25 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-24 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-24 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-24 | 17750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-24 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-24 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-24 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-24 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-23 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-23 | 17750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-23 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-23 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-23 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-23 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-23 | 90500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-22 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-22 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-22 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-22 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-21 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-21 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-21 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-21 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-21 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-20 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-19 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-19 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-18 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-18 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-18 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-18 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-17 | 17750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-17 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-17 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-17 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-17 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-16 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-16 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-16 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-16 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-16 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-15 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-15 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-15 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-14 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-14 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-14 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-14 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-13 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-13 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-12 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-12 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-11 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-11 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-11 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-10 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-10 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-10 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-10 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-09 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-09 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-09 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-09 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-09 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-08 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-08 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-08 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-08 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-08 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-07 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-07 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-07 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-07 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-07 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-06 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-05 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-04 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-04 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-04 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-04 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-03 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-03 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-03 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-03 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-03 | 17250 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-03 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-02 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-02 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-02 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-02 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-01 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-01 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-01 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-01 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-01 | 17750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-10-01 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-30 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-30 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-30 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-30 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-30 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-30 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-29 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-28 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-28 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-27 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-27 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-27 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-27 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-27 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-26 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-26 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-26 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-26 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-26 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-25 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-25 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-25 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-25 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-25 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-25 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-25 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-24 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-24 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-24 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-24 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-24 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-23 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-23 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-23 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-23 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-22 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-22 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-21 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-21 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-20 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-20 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-20 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-20 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-20 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-19 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-19 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-19 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-19 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-19 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-18 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-18 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-18 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-17 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-17 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-17 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-17 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-17 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-17 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-17 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-16 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-15 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-14 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-14 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-13 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-13 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-13 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-13 | 17500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-13 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-13 | 16500 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-12 | 16750 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-12 | 17000 | |
Beras IR 42 Solok | kilogram | 2024-09-12 | 16750 | |
