Bawang Putih
- Rp. 35.500/kg
- untuk hari Selasa, 01 Oktober 2024
- Harga Naik Rp.500
Nama Barang/Komoditi | Satuan | Hari/Tanggal | Harga | |
---|---|---|---|---|
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-05 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-04 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-04 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-04 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-04 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-03 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-03 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-03 | 42500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-03 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-03 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-03 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-03 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-02 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-02 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-02 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-02 | 42500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-02 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-01 | 42500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-01 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-01 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-01 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-01 | 38500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-01 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-10-01 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-30 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-30 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-30 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-30 | 42500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-30 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-30 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-29 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-28 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-28 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-28 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-27 | 42500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-27 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-27 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-27 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-27 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-27 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-26 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-26 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-26 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-26 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-26 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-26 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-25 | 42500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-25 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-25 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-25 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-25 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-25 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-24 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-24 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-24 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-24 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-24 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-24 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-24 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-23 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-23 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-23 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-23 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-22 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-22 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-21 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-21 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-20 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-20 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-20 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-20 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-20 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-20 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-19 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-19 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-19 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-19 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-19 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-19 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-19 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-18 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-18 | 21000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-18 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-17 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-17 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-17 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-17 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-17 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-17 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-17 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-16 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-15 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-14 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-14 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-13 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-13 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-13 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-13 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-13 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-13 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-13 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-12 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-12 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-12 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-12 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-12 | 41500 | |
Bawang Putih | Lembar | 2024-09-12 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-12 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-12 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-11 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-11 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-11 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-11 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-11 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-11 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-11 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-10 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-10 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-10 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-10 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-10 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-10 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-09 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-09 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-09 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-09 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-09 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-09 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-07 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-07 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-06 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-06 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-06 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-06 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-06 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-05 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-05 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-05 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-05 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-05 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-05 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-04 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-04 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-04 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-04 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-04 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-04 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-04 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-03 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-03 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-03 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-03 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-03 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-03 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-03 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-02 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-02 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-02 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-02 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-02 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-02 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-02 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-01 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-09-01 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-31 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-31 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-31 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-30 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-30 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-30 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-30 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-30 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-30 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-30 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-29 | 32500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-29 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-29 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-29 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-29 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-29 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-29 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-28 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-28 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-28 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-28 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-28 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-28 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-28 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-27 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-27 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-27 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-27 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-27 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-27 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-26 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-26 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-26 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-26 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-26 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-26 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-26 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-25 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-24 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-23 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-23 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-23 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-23 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-23 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-23 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-23 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-22 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-22 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-22 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-22 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-22 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-22 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-22 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-22 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-21 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-21 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-21 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-21 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-21 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-21 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-20 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-20 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-20 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-20 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-20 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-19 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-19 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-19 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-19 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-19 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-18 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-18 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-16 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-16 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-16 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-16 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-16 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-16 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-15 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-15 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-15 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-15 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-15 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-15 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-15 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-15 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-14 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-14 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-14 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-14 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-14 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-14 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-14 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-14 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-13 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-13 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-13 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-13 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-13 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-13 | 20300 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-13 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-13 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-12 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-12 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-12 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-12 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-12 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-12 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-12 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-11 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-11 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-10 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-10 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-10 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-09 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-09 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-09 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-09 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-09 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-09 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-09 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-08 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-08 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-08 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-08 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-07 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-07 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-07 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-07 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-07 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-07 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-07 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-06 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-06 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-06 | 42000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-06 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-06 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-06 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-06 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-06 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-05 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-05 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-05 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-05 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-05 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-05 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-05 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-04 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-04 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-03 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-03 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-02 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-02 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-02 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-02 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-02 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-02 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-02 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-01 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-01 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-01 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-01 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-01 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-08-01 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-31 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-31 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-31 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-31 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-31 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-31 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-31 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-30 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-30 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-30 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-30 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-30 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-29 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-29 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-29 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-28 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-28 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-27 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-26 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-26 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-26 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-26 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-26 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-26 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-26 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-25 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-25 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-25 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-25 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-25 | 38500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-25 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-24 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-24 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-24 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-24 | 41500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-24 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-24 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-24 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-23 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-23 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-23 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-23 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-23 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-23 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-23 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-22 | 42500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-22 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-22 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-22 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-22 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-22 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-22 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-21 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-21 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-20 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-20 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-19 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-19 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-19 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-19 | 47500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-19 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-19 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-19 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-18 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-18 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-18 | 47500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-18 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-18 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-18 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-17 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-17 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-17 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-17 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-17 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-16 | 47500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-16 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-16 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-16 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-16 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-16 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-15 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-15 | 46000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-15 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-15 | 37000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-15 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-15 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-14 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-14 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-13 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-13 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-12 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-12 | 47500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-12 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-12 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-12 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-11 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-11 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-11 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-11 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-11 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-11 | 45000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-10 | 47000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-10 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-10 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-10 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-10 | 38500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-10 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-09 | 46000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-09 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-09 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-09 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-09 | 7750 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-09 | 35000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-09 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-08 | 36500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-08 | 46000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-08 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-08 | 40000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-07 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-07 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-06 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-05 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-05 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-05 | 46500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-05 | 39500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-05 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-04 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-04 | 46000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-04 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-04 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-04 | 38500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-04 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-03 | 37500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-03 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-03 | 38000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-03 | 46000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-03 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-03 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-02 | 41000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-02 | 45000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-02 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-02 | 44000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-01 | 42500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-01 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-01 | 46000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-01 | 39000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-07-01 | 36000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-06-30 | 35500 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-06-30 | 41000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-06-29 | 41000 | |
Bawang Putih | kilogram | 2024-06-28 | 41000 | |
