Kedelai Lokal
- Rp. 15.000/kg
- untuk hari Senin, 09 September 2024
- Harga Naik Rp.2.000
Nama Barang/Komoditi | Satuan | Hari/Tanggal | Harga | |
---|---|---|---|---|
Kedelai Lokal | kilogram | 2024-11-21 | 32000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2024-09-09 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2024-04-26 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2024-03-04 | 14500 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2024-02-10 | 14500 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2024-02-02 | 29500 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2023-12-27 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2023-11-22 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2023-10-13 | 32000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2023-09-07 | 35000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2023-07-24 | 17000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2023-07-05 | 17000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2023-05-17 | 17000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2023-05-08 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2023-02-21 | 16500 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2023-01-18 | 16000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-06-15 | 17000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-06-07 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-05-20 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-05-19 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-05-12 | 16000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-04-30 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-04-01 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-03-25 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-03-14 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-03-08 | 13000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-03-04 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-02-24 | 13000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-02-18 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-02-16 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-02-15 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-02-14 | 13000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-02-14 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-01-27 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-01-18 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-01-12 | 13000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-01-10 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-01-05 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-01-04 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2022-01-03 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-31 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-31 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-30 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-29 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-29 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-28 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-28 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-27 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-27 | 15000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-24 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-22 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-14 | 13000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-13 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-10 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-09 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-08 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-07 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-06 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-03 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-02 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-12-01 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-30 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-29 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-26 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-25 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-24 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-23 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-22 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-19 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-18 | 10000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-17 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-17 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-16 | 24000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-16 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-15 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-12 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-12 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-11 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-11 | 24000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-10 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-09 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-09 | 24000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-08 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-05 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-04 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-04 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-03 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-02 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-02 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-11-01 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-29 | 24000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-29 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-29 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-28 | 11000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-27 | 24000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-27 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-26 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-26 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-25 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-25 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-22 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-22 | 24000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-22 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-19 | 24000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-19 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-19 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-18 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-15 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-14 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-14 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-13 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-13 | 24000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-12 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-12 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-11 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-11 | 24000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-08 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-08 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-07 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-06 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-05 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-05 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-04 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-04 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-01 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-10-01 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-30 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-30 | 12008 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-29 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-29 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-28 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-28 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-27 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-27 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-24 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-24 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-23 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-23 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-22 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-22 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-21 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-21 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-20 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-20 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-17 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-17 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-16 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-14 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-10 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-08 | 14000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-07 | 27000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-09-07 | 13000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-08-18 | 12000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-08-06 | 25000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-08-04 | 24000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-08-03 | 25000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-08-02 | 25000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-07-30 | 25000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-07-29 | 25000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-07-28 | 25000 | |
Kedelai Lokal | kilogram | 2021-07-27 | 20000 |
List Total Petak toko beradaasrkan Pasar Penempatan
Blok I Lantai 1 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 206 | 33 |
Blok I Lantai 2 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
Blok I Lantai 3 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Blok II Basement | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 172 | 0 | 0 | 7 | 179 | 179 | 0 |
Blok II Lantai 1 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 126 | 233 | 0 | 0 | 359 | 345 | 14 |
Blok II Lantai 2 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 436 | 40 | 396 |
Blok II Lantai 3 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
Blok II Lantai 4 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
Blok III Basement | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 25 | 275 | 0 | 0 | 300 | 157 | 143 |
Blok III Lantai 1 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 77 | 180 | 0 | 0 | 257 | 195 | 62 |
Blok III Lantai 2 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
Blok III Lantai 3 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
Blok III Lantai 4 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
Blok IV Lantai 1 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 |
Blok IV Lantai 2 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
Blok IV Lantai 3 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
Blok IV Lantai 4 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
Fase I Lantai 1 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
105 | 0 | 0 | 0 | 31 | 136 | 136 | 0 |
Fase I Lantai 2 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
Fase II Lantai 1 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
91 | 0 | 0 | 0 | 17 | 108 | 108 | 0 |
Fase II Lantai 2 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 70 | 4 |
Fase III Lantai 1 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
108 | 0 | 0 | 0 | 17 | 125 | 125 | 0 |
Fase III Lantai 2 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 |
Fase IV Lantai 1 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
124 | 0 | 0 | 0 | 32 | 156 | 156 | 0 |
Fase IV Lantai II | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 3 |
Fase V Lantai I | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 63 | 0 |
Fase V Lantai II | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
Fase VI Lantai I | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | 74 | 0 |
Fase VI Lantai II | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 |
Fase VII Lantai I | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
288 | 0 | 0 | 0 | 86 | 374 | 285 | 89 |
Fase VII Lantai II | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 |
Blok A Lantai I | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
149 | 0 | 0 | 0 | 33 | 182 | 182 | 0 |
Blok A Lantai II | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | 15 |
Blok B Lantai 1 (Pasar Raya Barat Tahap I ) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 57 | 5 |
Blok B Lantai 2 (Pasar Raya Barat Tahap I) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 |
Blok C Lantai 1 (Pasar Raya Barat Tahap I) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 123 | 1 |
Blok C Lantai 2 (Pasar Raya Barat Tahap I) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 55 | 16 |
Blok D I/D II (Pasar Raya Barat Tahap I) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
Blok E Lantai 1 (Pasar Raya Barat Tahap I ) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
Lapangan Lantai 1 (Pasar Raya Barat Tahap I ) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Duta Merlin Lantai I (Pasar Raya Barat Tahap II) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
68 | 0 | 0 | 0 | 38 | 106 | 106 | 0 |
Duta Merlin Lantai 2 (Pasar Raya Barat Tahap II) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
Koppas Plaza Lantai I (Pasar Raya Barat Tahap III) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
106 | 0 | 0 | 0 | 25 | 131 | 125 | 6 |
Koppas Plaza Lantai 2 (Pasar Raya Barat Tahap III) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
Koppas Plaza Lantai 3 (Pasar Raya Barat Tahap III) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
Atom Shooping Center Lantai 1 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 94 | 0 |
Atom Shooping Center Lantai 2 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 |
Rajawali Lantai 1 (Pasar Raya Barat) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
Rajawali Lantai 2 (Pasar Raya Barat) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Blok Bagonjong | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 |
PKL Jl. Sandang Pangan Bagian Timur | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 0 |
PKL Jl. Sandang Pangan Bagian Barat | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 81 | 23 |
PKL Jl. Pasar Raya Bagian Timur | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 0 |
PKL Pelataran Parkir Fase VII | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 0 |
PKL Jl. Pasar Raya Bagian Barat | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 92 | 5 |
PKL Twin Lite Fase VII | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 0 |
PKL Seputran Air Mancur | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
PKL Gang brita | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 |
PKL Gang Rajawali | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 |
Pertokoan IPPI | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
PKL Letter U | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Fase VII Lantai Basement | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
UPTD Pasar Alai | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
256 | 82 | 139 | 0 | 35 | 512 | 362 | 150 |
UPTD Pasar Bandar Buat (Lantai 2) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
1 | 0 | 335 | 0 | 37 | 373 | 160 | 213 |
UPTD Pasar Lubuk Buaya (Lantai 1) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
198 | 0 | 200 | 0 | 93 | 491 | 455 | 36 |
UPTD Pasar Ulak Karang | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
39 | 0 | 37 | 0 | 8 | 84 | 77 | 7 |
UPTD Pasar Nanggalo Lantai 1 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
59 | 0 | 188 | 0 | 39 | 286 | 255 | 31 |
UPTD Pasar Nanggalo Lantai 2 | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | |||||||
UPTD Pasar Tanah Kongsi | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
73 | 0 | 211 | 0 | 56 | 340 | 245 | 95 |
UPTD Pasar Belimbing | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
38 | 148 | 276 | 0 | 27 | 489 | 254 | 235 |
UPTD Pasar Simpang Haru | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
94 | 0 | 78 | 0 | 1 | 173 | 128 | 45 |
UPTD Pasar Lubuk Buaya (Lantai 2) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 227 | 99 | 128 |
UPTD Pasar Bandar Buat (Lantai 1) | |||||||
Toko | Kios | Meja Batu | Counter | Lapak | Total | Aktif | Tidak Aktif |
210 | 11 | 52 | 0 | 0 | 273 | 215 | 58 |
Grafik Fluktuasi Harga Kedelai Lokal untuk 1 Minggu Terakhir